Agenda of SPCNC 2023
The 2nd International Conference on Signal Processing, Computer Networks and Communications (SPCNC 2023) will be held on December 15-17, 2023 in Zhengzhou, China. The following information about the schedule is for your reference:
Time GMT+08:00 | Content |
2022年12月17日 / 17 December 2022 | |
ZOOM:818 1381 1355 Password:897789 | |
09: 00 - 09:10 | Opening Address 1:冯淑霞,河南大学党委副书记 Shuxia Feng, Deputy Secretary of Party Committee of Henan University |
09:10 – 12: 00 | 嘉宾报告 / Keynote Speeches 主持人 / Session Chair: Prof. Qiang Ge(葛强教授,河南大学) |
09: 10 – 09:50 | Keynote Speech 1: Distributed Parallel Evolutionary Computation Prof. Bin Cao, Hebei University of Technology, China 曹斌教授(河北工业大学,中国) |
09: 50 – 10:30 | Keynote Speech 2: Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Decentralized Offloading with Cooperative UAVs Prof. Inkyu Lee, Korea University, Korea Inkyu Lee教授(高丽大学,韩国) |
10: 30 – 10: 40 | Photography(合照) |
10: 40 – 11:20 | Keynote Speech 3: TBD Assoc. Prof. Mufti Mahmud, Nottingham Trent University, UK Mufti Mahmud副教授(诺丁汉特伦特大学,英国) |
11:20 –12:00 | Keynote Speech 4: Performance Predictor for Neural Architecture Search Prof. Yanan Sun, Sichuan University, China 孙亚楠教授(四川大学,中国) |
Lunch | |
12: 00 – 14: 00 | Lunch & Poster Session |
14: 00 – 16: 00 | 嘉宾报告 / Keynote Speeches 主持人 / Session Chair: Prof. Lanxue Dang(党兰学教授,河南大学) |
14: 00 – 14:40 | Keynote Speech 5: A new ground-state band level energy formula for transitional nuclei Prof. Shuifa Shen, Chinese Academy of Sciences, China 沈水法教授(中国科学院,中国) |
14:40 – 15:20 | Keynote Speech6: TBD Prof. Wendong Xiao, University of Science and Technology Beijing, China 肖文栋教授(北京科技大学,中国) |
15:20 – 16:00 | Keynote Speech7:A Multi-type Transferable Method for Missing Link Prediction in Heterogeneous Social Networks Assoc. Prof. Huan Wang, Huazhong Agricultural University, China 王欢副教授(华中农业大学,中国) |
16: 00 – 18: 00 | 口头报告 / Oral Speeches |
16:00 – 16:10 | Oral Speech1: Miaoxin Zhang(张淼鑫),Henan University, China Title: Integrated multi-dimensional communication system for dam and bank risk situations on the Yellow River |
16:10 – 16:20 | Oral Speech 2: Shilong Li(李释龙), Henan University, China Title: Design and implementation of highly scalable IoT platform based on Netty |
16:20 – 16:30 | Oral Speech3: Jiping Pang(庞继平), Beijing Jiaotong University, China Title: Dynamic Wireless Resource Allocation in Ultra-Dense Network Based on Cooperative Computing |
16:30 – 16:40 | Oral Speech4: Ge Wu(吴格), Beijing Institute of Telemetry, China Title: Research on Spectrum Correction Algorithm Based on Coherent Wind Lidar |
16:40 – 16:50 | Oral Speech5: ChongYang Liu(刘崇阳), Henan University, China Title: A Parallel Beamforming Algorithm for Sonar Signal Processing |
16:50 –17:00 | Oral Speech6: JianKang Ge(葛健康), Henan University, China Title:Remote Sensing Process Flow, CBR, Metadata, Adaptive |
17: 00 – 17: 10 | Oral Speech7: YuYing Wang(王玉莹), Beijing University of Aerospace Engineering, China Title:Automatic Modulation Recognition, Convolution Neural Network, Deep Learning, CLDNN, IQ Signal |
17: 10 – 17: 20 | Oral Speech8: HaoFei Mao(毛浩菲), Beijing Aerospace Mingdi Technology Co., LTD, China Title:Study on System Design of Radar for LSS-Target (the Low altitude, Slow Speed and Small Target) Based on Trajectory Prediction |
17: 20 – 17: 30 | Oral Speech9: XiaoHang Li(李晓航)Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China Title:Cascaded Residual Attention Mechanism for Semantic Fusion in Vehicle Driving |
17:30 – 17:40 | Oral Speech10: YuLong Gao(高玉龙)Space Electronic Information Technology Research Institute, China Title: Research on the demodulation method of tracking angular error signal acquired by relay star for spread spectrum users |
17:40 – 17:50 | Oral Speech11: Huaiyuan Sun(孙怀远), School of Computer and Information Engineering, Henan University, China Title:Design and implementation of a Cesium-based 3D visualization platform for the Yellow River dam bank |
Meeting Ended |
* The outline programme is shown on this page. A more detailed programme will be emailed to you after registration deadline. Actual time arrangement may be a little different according to participant numbers.
ORAL PRESENTATION INSTRUCTION
1. Timing: a maximum of 15 minutes total, including speaking time and discussion. Please make sure your presentation is well timed. Please keep in mind that the program is full and that the speaker after you would like their allocated time available to them.
2. You can use CD or USB flash drive (memory stick), make sure you scanned viruses in your own computer. Each speaker is required to meet her/his session chair in the corresponding session rooms 10 minutes before the session starts and copy the slide file(PPT or PDF) to the computer.
3. It is suggested that you email a copy of your presentation to your personal inbox as a backup. If for some reason the files can’t be accessed from your flash drive, you will be able to download them to the computer from your email.
4. Please note that each session room will be equipped with a LCD projector, screen, point device, microphone, and a laptop with general presentation software such as Microsoft PowerPoint and Adobe Reader. Please make sure that your files are compatible and readable with our operation system by using commonly used fronts and symbols. If you plan to use your own computer, please try the connection and make sure it works before your presentation.
5. Movies: If your PowerPoint files contain movies please make sure that they are well formatted and connected to the main files.
POSTER PRESENTATION INSTRUCTION
1. Maximum poster size is 59.4 CM wide by 84.1 CM high(A1).
2. Posters are required to be condensed and attractive. The characters should be large enough so that they are visible from 1 meter apart.
3. Please note that during your poster session, the author should stay by your poster paper to explain and discuss your paper with visiting delegates.